<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirk S.</title>
	<atom:link href="http://dirk.stasche.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirk.stasche.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 00:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer hat den Wikipedia-Eintrag zu Innenminister Ulbig geschönt?</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/gefunden/wer-hat-da-den-wikipedia-eintrag-zu-innenminister-ulbig-geschont</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/gefunden/wer-hat-da-den-wikipedia-eintrag-zu-innenminister-ulbig-geschont#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ulbig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Der Wikipedia-Autor &#8220;Dr. Heintz&#8221; wars. Jetzt stellt sich die Frage, wer er ist &#8211; und warum er den Wikipedia-Eintrag zum sächsischen Innenminister Markus Ulbig geschönt hat. Oder vielmehr kritische, aber mit Quellen belegte Passagen aus dem Artikel rauswarf. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich bei Wikipedia, und hier als Screenshot: Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass Politiker-Biografien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wikipedia-Autor <a title="Wikipedia-Benutzerseite:Dr.Heintz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Dr.Heintz" target="_blank">&#8220;Dr. Heintz&#8221;</a> wars. Jetzt stellt sich die Frage, wer er ist &#8211; und warum er den Wikipedia-Eintrag zum sächsischen Innenminister Markus Ulbig geschönt hat. Oder vielmehr kritische, aber mit Quellen belegte Passagen aus dem Artikel rauswarf. <span id="more-299"></span>Hier <a title="Wikipedia: Markus Ulbig (Unterschied zwischen Versionen)" href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Ulbig&amp;diff=91364262&amp;oldid=91125899" target="_blank">der Vorher-Nachher-Vergleich</a> bei Wikipedia, und hier als Screenshot:</p>
<p><a href="http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/ulbig_aenderung_wikipedia_ausschnitt.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-307" title="Ausschnitt des Screenshots der Änderungen am Wikipedia-Eintrag zu Markus Ulbig" src="http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/ulbig_aenderung_wikipedia_ausschnitt-640x393c.png" alt="" width="640" height="393" /></a></p>
<p>Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass Politiker-Biografien aufgehübscht werden. Etwas Dokumentation zu früheren Fällen finden sich <a title="Geschönte Politiker-Biografien bei Wikipedia (Update)" href="http://www.golem.de/0601/43048.html" target="_blank">hier bei Golem</a> und <a title="Geschönte Biografien Politiker ändern ihre Einträge bei Wikipedia Von Hartwig Vens" href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/586237/" target="_blank">hier beim Deutschlandfunk</a>. Ich bin mal sehr gespannt, ob und wie sich diese Geschichte entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/gefunden/wer-hat-da-den-wikipedia-eintrag-zu-innenminister-ulbig-geschont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der MDR bekommt WordPress und hoffentlich nicht Hilder als Intendanten</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/medien/der-mdr-bekommt-wordpress-und-hoffentlich-nicht-hilder-als-intendanten</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/medien/der-mdr-bekommt-wordpress-und-hoffentlich-nicht-hilder-als-intendanten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Hilder]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Update: Schöne Geschichte zur Eignung des Herrn Hilder bei André Dreilich und noch eine von Thyra Veyder-Malberg und Juliane Streich beim Kreuzer Pünktlich zum WGT überrascht der MDR die ostdeutsche Öffentlichkeit mit ungewohnter technologischer Offenheit. Sie benutzen WordPress! Ein echtes Blog. Juppheida. Mal sehen, wie lange es online bleibt. Obwohl der langfristige Onlineverbleib dieses Projekts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Schöne <a href="http://zeitungsdieb.blogger.de/stories/1882305/" title="Bernd Hilder und seine Qualifikation zum MDR-Intendanten" target="_blank">Geschichte zur Eignung des Herrn Hilder bei André Dreilich</a> und <a href="http://kreuzer-leipzig.de/2011/09/07/die-trimedialitaet-des-bernd-hilder/" title="Die Trimedialität des Bernd Hilder - Woher kommt die plötzliche Online-Affinität des LVZ-Chefredakteurs?" target="_blank">noch eine von Thyra Veyder-Malberg und Juliane Streich beim Kreuzer</a></p>
<p>Pünktlich zum WGT überrascht der MDR die ostdeutsche Öffentlichkeit mit ungewohnter technologischer Offenheit. Sie benutzen WordPress! Ein echtes Blog. Juppheida. Mal sehen, wie lange es online bleibt. <span id="more-285"></span>Obwohl der langfristige Onlineverbleib dieses Projekts wohl nicht nur am MDR, sonder auch am Rundfunkstaatsvertrag scheitert. Aber kritisieren wir es nicht gleich tot, es ist ja eine lobenswerte Entwicklung, dass auf dem kurzen Dienstweg eine Lösung gefunden wird, wenn Anja Grothe schon mal Spass am WGT-Livebloggen hat (<a href="http://www.mdr.de/blog/wave-gotik/">zum Blog</a>).</p>
<p>Unschönere MDR-Nachrichten betreffen den <del datetime="2011-06-10T13:42:47+00:00">CDU-Pressesprecher</del> LVZ-Chefredakteur Bernd Hilder, der wird als Nachfolger von noch-Intendant Reiter gehandelt. Hoffentlich wissen die paar Protestanten und Sozen im Rundfunkrat das zu vermeiden.</p>
<p>Eine gute Wahl ist er nach meinem Empfinden nicht. Garnicht. Eher wird mir durch diese Überlegungen Udo Reiter sympathisch &#8211; das wollte ich eigentlich vermeiden. Die <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=ksArtikel&#038;aid=1306950130348">Mitteldeutsche Zeitung schreibt</a>: </p>
<blockquote><p>&#8220;Der konservative Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, der gern von seiner Zeit als ARD-Korrespondent in Mexiko schwärmt, soll Schwierigkeiten damit haben, dass ihm vom Verleger ein Berater vor die Nase gesetzt worden ist. &#8220;</p></blockquote>
<p>Wenn in ein Mikro quatschen Intendanteneignung erzeugt, dann könnte ich auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/El_Bulli">El Bulli</a> übernehmen.</p>
<p>Mehr <a href="http://www.tagesspiegel.de/medien/leipziger-loesung/4271068.html">beim Tagesspiegel</a>, <a href="http://www.evangelisch.de/themen/blogs/altpapier/2011/06/10/gottschalk-gr%C3%BC%C3%9Ft-vorzimmerdamen">beim Altpapier</a> und <a href="http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/MDR-Intendantenkarussel-beginnt-sich-zu-drehen-893374275">in der OTZ</a></p>
<p>Hier der Erwähnte im Originalton, zum eigene-Meinung-bilden:</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/pO4wgHeC_NM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die erwähnte Hintergrundorientierung würd ich bei Gelegenheit gern mal sehen (;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/medien/der-mdr-bekommt-wordpress-und-hoffentlich-nicht-hilder-als-intendanten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: Ein scheues Gnu</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/diskussion/bitcoin</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/diskussion/bitcoin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Clearcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Mtgox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin (Überblick bei Netzwelt.de, Überblick bei netzpolitik.org) ist eine interessante Idee &#8211; und eben bereits mehr als das, nämlich eine laufende Mini-Ökonomie mit einem geschätzten Volumen von bisher bereits über 120 Millionen USD. Geld ist ein scheues Reh, sagt man. Im Falle der experimentellen (?) Währung Bitcoin ist dies eines der Hindernisse des Moments &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin (<a href="http://www.netzwelt.de/trackback/87003">Überblick bei Netzwelt.de</a>, <a href="http://www.netzpolitik.org/2011/was-ist-eigentlich-bitcoin/">Überblick bei netzpolitik.org</a>) ist eine interessante Idee &#8211; und eben bereits mehr als das, nämlich eine laufende Mini-Ökonomie mit einem geschätzten Volumen von bisher bereits über 120 Millionen USD.</p>
<p>Geld ist ein scheues Reh, sagt man. Im Falle der experimentellen (?) Währung Bitcoin ist dies eines der Hindernisse des Moments &#8211; mehr Leute würden sich an das System trauen, wenn sie Transaktionen einfach abwickeln könnten. Momentan dauern diese mehrere Tage entweder von liquiden Euro zu Bitcoins im Wallet oder umgekehrt. Schuld ist ein Mangel an funktionierenden &#8220;Wechselstuben&#8221;.<span id="more-275"></span></p>
<p>Momentan steigen Bitcoins rapide im Wert gegenüber &#8220;üblichen&#8221; Währungen wie USD und Euro &#8211; die hat aber offenbar nicht nur mit den Vorzügen des Systems oder <a href="http://carta.info/40502/bitcoin-aussichtsreich-gefahrlich-oder-was/">dem Medienhype</a> zu tun (<a href="http://www.wdr.de/themen/computer/internet/bezahlen/bitcoins/index.jhtml">selbst der WDR ist dabei</a>), sondern auch damit, dass es recht schwierig ist, Bitcoins zu kaufen. Angebot und Nachfrage und so.</p>
<p>Was (uns in Europa) fehlt, sind mehrere Instanzen (dezentral ist besser!), die Überweisungen über das IBAN/BIC-Protokoll (oder eine Standardüberweisung innerhalb Deutschlands) annehmen, und im Gegenzug Bitcoins rausrücken. Und umgekehrt. </p>
<p>Einer der Hauptvorteile von Bitcoin ist die nahezu unbeschränkte Portabilität &#8211; zumindest innerhalb des Systems. Solange Bitcoin aber eine Nischenwährung ist und bleibt, und das wird sie im Vergleich zu tauschbareren Dingen trotz allen Erfolgs eine ganze Weile bleiben, muss es den Marktteilnehmern möglich sein, stressfrei Geld in das System zu pumpen oder abzuziehen. Das klingt zunächst, als könnte dies die Stabilität gefährden, ist aber wohl die Grundvorraussetzung für das mittel- und langfristige Vertrauen der meisten Nutzer. </p>
<p>Wenn dies alles nicht passieren sollte, bleibt Bitcoin übrigens immer noch eine coole Nischenwährung &#8211; mit der man Coder bezahlen kann, die damit wiederum Hosting oder andere Dienstleistungen bezahlen können. Undsoweiter. Aber eben im Großen und Ganzen nur als Verrechnungswährung der Netizens. </p>
<p>Die Hindernisse sind klar: Banken und Finanzdienstleister haben kein Interesse daran, ein System zu päppeln, das sie entweder arbeitslos oder zumindest mit niedrigeren Margen hinterlassen könnte. Zudem muss sich jeder, der ein solches &#8216;Währung zu Bitcoin und zurück&#8217;-Geldhaus eröffnet oder betreibt, nicht unberechtigte Sorgen machen, Probleme mit der jeweiligen Landesregierung zu bekommen bzw. seine Assets in echten Währungen gefrostet zu bekommen.</p>
<p>Wer könnte den Job übernehmen? Island macht seit dem letzten Jahr Werbung für sich mit dem Argument, dort währe ein sicherer Hafen für Ideen, die anderswo eingeschränkt werden. Also: Eine Stiftung in Island.<br />
Momentan jedenfalls läuft ein sympathischer, aber eben auch nicht besonders sicherer Handel <a href="http://www.pithy.me/practicalimpractical/2011/06/bitcoins-bitcoins-buy-books.html">mit digitalen Gütern</a>, Paysafecards und ähnlichem in einigen Foren. Mutige können sich für BTC&#8217;s Gold kaufen. Ob sie die gekauften Dinge je sehen werden, ist zumindest nicht sicher &#8211; es gibt keine Bitcoin-Polizei und kein Bitcoin-Gericht, das geprellten helfen kann. Abhilfe schafft hier vorerst <a href="https://clearcoin.appspot.com/">ClearCoin</a>, ein Treuhandkontoservice, der pro Transaktion 0.5% kostet.</p>
<p>Bei Quora schreibt übrigens einer, der sich mit Geld auskennt, Adam Cohen, <a href="http://www.quora.com/Bitcoin/Is-the-cryptocurrency-Bitcoin-a-good-idea">warum das seiner Ansicht nach alles Quatsch ist (engl)</a>. Selbst <a href="http://t3n.de/news/bitcoin-gefahrlichste-open-source-projekt-aller-zeiten-310035/">Jason Calacanis motzt</a> &#8211; wahrscheinlich, weil er zu spät eingestiegen ist&#8230;</p>
<p>Was auch immer in den nächsten Monaten passiert, eins ist sicher: Über Bitcoin werden wir noch viel hören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/diskussion/bitcoin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus Screencast: Stilvorlagen bzw. Absatzformate nutzen</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/ebook-manufaktur/scribus-screencast-stilvorlagen-bzw-absatzformate-nutzen</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/ebook-manufaktur/scribus-screencast-stilvorlagen-bzw-absatzformate-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebook-manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[absatzformate]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[scribus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, denen Absatzformate in Scribus zwar schleierhaft sind, aber doch Zeitersparnis bringen könnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, denen Absatzformate in Scribus zwar schleierhaft sind, aber doch Zeitersparnis bringen könnten.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ilQwlE7VWRQ?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/ilQwlE7VWRQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/ebook-manufaktur/scribus-screencast-stilvorlagen-bzw-absatzformate-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Subkategorien loopen, als wären sie Posts</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/wordpress-workarounds/wordpress-subkategorien-loopen-als-waren-sie-posts</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/wordpress-workarounds/wordpress-subkategorien-loopen-als-waren-sie-posts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Workarounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist die publizierte Einheit sinnvollerweise kein Post, sondern eine Kategorie. Bei einem aktuellen Projekt kam mir diese Situation unter &#8211; es soll jeweils eine kleine Samlung von Inhalten präsentiert werden. Die einzelnen Elemente sind zwar Posts, sie einzeln darzustellen scheint aber nur begrenzt sinnvoll. Zusätzlich soll noch die Beschreibung der Kategorie ausgegeben werden. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist die publizierte Einheit sinnvollerweise kein <em>Post</em>, sondern eine Kategorie. Bei einem aktuellen Projekt kam mir diese Situation unter &#8211; es soll jeweils eine kleine Samlung von Inhalten präsentiert werden. Die einzelnen Elemente sind zwar <em>Posts</em>, sie einzeln darzustellen scheint aber nur begrenzt sinnvoll. <span id="more-250"></span></p>
<p>Zusätzlich soll noch die Beschreibung der Kategorie ausgegeben werden. Sie enthält den Beschreibungstext für die jeweilige Sammlung. Diese Beschreibung kann im <em>Dashboard</em> unter Artikel->Kategorien vergeben werden.</p>
<p>Dabei stellt sich natürlich das Problem, wie man diese Beitrag-gewordenen Kategorien von anderen Kategorien trennt (1.) und wie man sie im Sinne einer klassischen <em>Blog-Archive</em> listet (2.).</p>
<p>1. Das ist recht simpel: Mit einer Elternkategorie für alle Sammlungs-Kategorien.</p>
<p>2. Einfach im Theme-Verzeichnis ein Category-Template (<a href="http://codex.wordpress.org/Category_Templates">Codex</a>) für die Elternkategorie anlegen (am schnellstem, indem man category.php kopiert), also etwa category-23.php, wenn die Elternkategorie die Nummer 23 hat, und den Loop durch den unten folgenden Code ersetzen. Anschließend nach Gusto anpassen, umrühren, fertig.</p>
<pre class="brush: php; title: ; wrap-lines: true; notranslate">&lt;?php
$args=array(
  'orderby' =&gt; 'name',
  'order' =&gt; 'ASC',
  'child_of' =&gt; 'ELTERNKATEGORIE-NUMMER EINFÜGEN' );
$categories=get_categories($args);
  foreach($categories as $category) {
    echo '&lt;div&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;' . get_category_link( $category-&gt;term_id ) . '&quot; title=&quot;' . sprintf( __( &quot;Alle Elemente in %s&quot; ), $category-&gt;name ) . '&quot; ' . '&gt;' . $category-&gt;name.'&lt;/a&gt; &lt;/h3&gt; ';
    echo '&lt;p&gt;'. $category-&gt;description . '&lt;/p&gt;';
    echo '&lt;strong&gt;Enthält '. $category-&gt;count . ' Elemente&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;';  }
?&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/wordpress-workarounds/wordpress-subkategorien-loopen-als-waren-sie-posts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachdateien:  .po und .mo für Toolbox 1.1 (WordPress)</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/wordpress-lokalisierung/sprachdateien-po-mo-toolbox-11-wordpress</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/wordpress-lokalisierung/sprachdateien-po-mo-toolbox-11-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Lokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[.mo]]></category>
		<category><![CDATA[.po]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[L10n]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox-theme]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox 1.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde des geplegten digitalen Publizierens, damit Ihr mit dem großartigen HTML5-Theme bzw. Entwicklungssandkasten für WordPress, Toolbox von Automattic, schneller in die Puschen kommt als ich es konnte, hier die nötigen Dateien zum Einsetzen oder Verändern der deutschen Lokalisierung. toolbox_translation_deDE.zip toolbox_translation_deDE.tar.gz PS: Für Freunde der Plugin-basierten Übersetzung hat Elma geschieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde des geplegten digitalen Publizierens, damit Ihr mit dem großartigen HTML5-Theme bzw. Entwicklungssandkasten für WordPress, <a href="http://wordpress.org/extend/themes/toolbox">Toolbox von Automattic</a>, schneller in die Puschen kommt als ich es konnte, hier die nötigen Dateien zum Einsetzen oder Verändern der deutschen Lokalisierung.<span id="more-229"></span></p>
<ul>
<li><a href='http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/toolbox_translation_deDE.zip'>toolbox_translation_deDE.zip</a></li>
<li><a href='http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/toolbox_translation_deDE.tar.gz'>toolbox_translation_deDE.tar.gz</a></li>
</ul>
<p>PS: Für Freunde der Plugin-basierten Übersetzung <a href="http://www.elmastudio.de/wordpress/html5-und-post-formats-mit-dem-toolbox-wordpress-theme/">hat Elma geschieben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/wordpress-lokalisierung/sprachdateien-po-mo-toolbox-11-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezentral ist besser: Mögliche Missverständnisse der Post-Atom-Ära</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/atomausstieg/dezentral-ist-besser</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/atomausstieg/dezentral-ist-besser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerativ]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung von 7 AKWs]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Standortpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Was folgt nach einem Atomausstieg? Wenn die Bürger keine Lust haben, Überlandleitungen von der Küste in den Süden durch ihren Landkreis zu akzeptieren, dann ist das ihr gutes Recht. Die Alternative zu großtechnischer nuklearer Energieerzeugung kann doch nicht ernsthaft die großtechnische regenerative Erzeugung sein. Von den ökologischen Konsequenzen riesiger Solarfelder und von Überlandleitungen ganz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was folgt nach einem Atomausstieg?<span id="more-190"></span></p>
<p>Wenn die Bürger keine Lust haben, Überlandleitungen von der Küste in den Süden durch ihren Landkreis zu akzeptieren, dann ist das ihr gutes Recht. Die Alternative zu großtechnischer nuklearer Energieerzeugung kann doch nicht ernsthaft die großtechnische regenerative Erzeugung sein. Von den ökologischen Konsequenzen riesiger Solarfelder und von Überlandleitungen ganz zu schweigen.</p>
<p>Sinnvoller ist die dezentrale Erzeugung. Wo sich große Energiemengen geradezu aufdrängen, beispielsweise in Küstennähe, auf dem brandenburgischen oder bayrischen (Solar oder Biomasse)-Acker oder auch per Geothermie im Oberrheingraben oder dem Bayerische Molassebecken, kann dies ja großtechnisch abgeschöpft werden. Um größere Energieverluste zu vermeiden, sollte diese Energie aber möglichst lokal abgenommen werden.</p>
<h4>Wie wär&#8217;s mit echter Marktwirtschaft?</h4>
<p>Wer in Baden-Würtemberg oder Bayern energieintensiv produzieren möchte, muss sich einen Kopf darüber machen, woher die Energie kommt. Wenn es zu teuer ist, muss das Unternehmen eben beispielsweise in die windreichen Gebiete von Meckpomm oder Schleswig-Holstein umziehen.</p>
<p>Das würde auch das ein oder andere Ungleichgewicht zwischen den Bundesländern korrigieren.</p>
<h4>Die Speicherfrage</h4>
<p>Neben den Widerständen der bösen &#8220;Wutbürger&#8221; gegen neue Überlandleitungen wird auch gerne die mangelnde Speicherbarkeit von Energie angeführt. Doch auch dafür gibt es Alternativen.</p>
<ul>
<li>Pumpspeicherkraftwerke</li>
<li>unterseeische Stromleitungen, etwa von Windenergiefeldern im Nordwesten nach Norwegen (zB. NorGer-Projekt), um a. überschüssigen Strom in dortigen Pumpspeicherkraftwerken zu speichern oder b. schlicht Wasserkraft zuzukaufen</li>
<li>Wasserstoff bzw. Methanolökonomie &#8211; mit Solarthermie erzeugter Wasserstoff (zb in Spanien, Nordafrika) kann in Methanol oder Ethanol verarbeitet werden, den man dann recht simpel (im Vergleich zu Wasserstoff) transportieren und entweder in Brennstoffzellen oder gleich wie Benzin benutzen kann (zB. E85).</li>
<li>Smart Grid &#8211; Je mehr Akkus in Gebäuden oder Autos installiert sind, desto größere Strommengen können darin kurzfristig geparkt werden, je nach Netzkonfiguration</li>
</ul>
<p>Täusche ich mich? Sagt es mir in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/atomausstieg/dezentral-ist-besser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt:</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/allgemein/185</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/allgemein/185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://dirk.stasche.it/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-185">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-185" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirk.stasche.it/allgemein/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Kanne Guttenberg</title>
		<link>http://dirk.stasche.it/sender/volle-kanne-guttenberg</link>
		<comments>http://dirk.stasche.it/sender/volle-kanne-guttenberg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk.stasche.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Das Erste und das ZDF haben aus der Ägypten-Kritik gelernt. Das Erste brennpunktet eilig vom #Guttbye und das ZDF packt ein Laufband unter die Telenovela, kündigt eine Sondersendung für den Zeitpunkt der Pressekonferenz an. Also hat man ausnahmsweise mehr Alternativen als Phoenix, N24 und N-TV. ZDF kündigt Sondersendung an Phoenix muss zwischenmerkeln Die Frage, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erste und das ZDF haben aus der Ägypten-Kritik gelernt. Das Erste brennpunktet eilig vom #Guttbye und das ZDF packt ein Laufband unter die Telenovela, kündigt eine Sondersendung für den Zeitpunkt der Pressekonferenz an. Also hat man ausnahmsweise mehr Alternativen als Phoenix, N24 und N-TV.<span id="more-167"></span></p>
<p><a href="http://dirk.stasche.it/sender/volle-kanne-guttenberg/attachment/zdf-screenshot1" rel="attachment wp-att-170"><img src="http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/zdf-screenshot1-300x165.png" alt="" title="ZDF kündigt Sondersendung an" width="300" height="165" class="alignnone size-medium wp-image-170" />ZDF kündigt Sondersendung an</a></p>
<p><a href="http://dirk.stasche.it/sender/volle-kanne-guttenberg/attachment/screenshot-pjoenix" rel="attachment wp-att-171"><img src="http://dirk.stasche.it/wp-content/uploads/screenshot-pjoenix-300x175.png" alt="" title="Phoenix kündigt PK für 11:15h an" width="300" height="175" class="alignnone size-medium wp-image-171" />Phoenix muss zwischenmerkeln</a></p>
